Schützenkreis Siegen

 Kreismeisterschaft 2009

 Stand: 09.11.2008 - 19:33 Uhr.
 1.10.40 Luftgewehr Junioren
 
1.  KSuB Krombach v.1894 I
  Benjamin Spelz 348, Oliver Hädrich 353, Nico Jünger 377 257 1078
2.  St. Sebastianus SBS Rudersdorf I
  Florian Gasparini 329, Marciel Bartzik 320, Marcel Joubali 367 260 1016
3.  Schützenverein Allenbach 1956 I
  Karsten Hein 278, Tom Heidel 308, Marvin Rehmann 321 231 907
 
 1.10.40 Luftgewehr Junioren
 
1. Marcel Joubali St. Sebastianus SBS Rudersdorf     91 94 91 91 367
2. Bastian Wagener SV "Alte Burg" Afholderbach     88 85 82 89 344
3. Florian Gasparini St. Sebastianus SBS Rudersdorf     78 88 78 85 329
4. Marciel Bartzik St. Sebastianus SBS Rudersdorf     81 79 76 84 320
 Mannschaft nur zur Qualifikation.
 
  SV "Zur Sandhelle" Brauersdorf I
  Daniel Schano 332, Patrick Wüst 291, Lars Werthenbach 335 958
 
 1.10.42 Luftgewehr Junioren B
 
1. Nico Jünger KSuB Krombach v.1894     95 95 95 92 377
2. Oliver Hädrich KSuB Krombach v.1894     89 91 91 82 353
3. Benjamin Spelz KSuB Krombach v.1894     87 90 88 83 348
4. Dennis Braas St. Hub. SBS Niederfischbach     80 90 83 87 340
5. Lars Werthenbach SV "Zur Sandhelle" Brauersdorf     86 85 84 80 335
6. Kevin Vietinghoff St. Sebastianus SBS Rudersdorf     82 83 80 83 328
7. Andreas Velten St. Hub. SBS Niederfischbach     83 78 83 83 327
8. Marvin Rehmann Schützenverein Allenbach 1956     82 75 81 83 321
9. Michel Voigt KuS Kreuztal 1871     69 81 79 82 311
10. Tom Heidel Schützenverein Allenbach 1956     75 78 72 83 308
11. Patrick Wüst SV "Zur Sandhelle" Brauersdorf     72 78 78 63 291
12. Karsten Hein Schützenverein Allenbach 1956     72 78 63 65 278
13. Tolga Cetin Schützenverein Allenbach 1956     54 74 72 63 263
 Einzel nur zur Qualifikation.
 
Daniel Schano SV "Zur Sandhelle" Brauersdorf         332
[ Menü1. Gewehr ]  [ Startseite ]

 gez. Friedhelm Krombach

Diese Liste wurde aus dem Meister-Programm WWETT.EXE automatisch in HTML Konvertiert.
©JoSSoft 81-08. Programmierer e-Mail: joachim.schuett@t-online.de

Y19034-Kreis 6400 Siegen ist Lizenznehmer. (co)JoSSoft 81-08.